| Series: | - |
| Gain: | 4dBi |
| Power - Max: | 3W |
| Features: | - |
| Termination: | Connector, U.FL |
| Ingress Protection: | - |
| Height (Max): | 0.012" (0.30mm) |
| Application: | Bluetooth, WLAN, Zigbee? |
| Part Status: | Active |
| Frequency Group: | UHF (2GHz ~ 3GHz), UHF (3GHz ~ 4GHz) |
| Frequency (Center/Band): | 3GHz |
| Frequency Range: | 2.3GHz ~ 3.8GHz |
| Antenna Type: | Flat Patch |
| Number of Bands: | 1 |
| VSWR: | 3 |
| Return Loss: | - |
| Manufacturer: | TE Connectivity AMP Connectors |
| Mounting Type: | Adhesive |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!