| Series: | Spartan | 
| Gain: | 2.1dBi, -0.2dBi, 2.9dBi, 3dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi | 
| Power - Max: | - | 
| Features: | LNA, Filter | 
| Termination: | Cable (3M) - SMA Male (3) | 
| Ingress Protection: | IP67 | 
| Height (Max): | 1.555" (39.50mm) | 
| Application: | CDMA, GLONASS, GPS, GSM, HSPA, UMTS, Wi-Fi | 
| Part Status: | Active | 
| Frequency Group: | Wide Band | 
| Frequency (Center/Band): | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 4.85GHz, 5.2GHz, 5.65GHz | 
| Frequency Range: | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz | 
| Antenna Type: | Dome | 
| Number of Bands: | 11 | 
| VSWR: | 2, 1.6 | 
| Return Loss: | - | 
| Manufacturer: | Taoglas Limited | 
| Mounting Type: | Panel Mount | 
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
								
账   号:1020 1651 601000 1651
									开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!