毫烛光等级: | 6.5mcd 琥珀,8.5mcd 绿,10mcd 红,10mcd 黄 |
视角: | - |
透镜类型: | - |
额定电压: | 2.2V 琥珀,2.3V 绿,2.2V 红,2.2V 黄 |
颜色: | 琥珀(x 1),绿(x 1),红(x 1),黄(x 1) |
波长 - 峰值: | 602nm,565nm,635nm,583nm |
配置: | 2 高 x 2 宽 |
电流: | 10mA |
制造商: | Visual Communications Company - VCC |
透镜样式/尺寸: | 圆形,带圆顶,3mm |
广东发展银行:
开户名:深圳市新思汇科技有限公司
账 号:1020 1651 601000 1651
开户行:广东发展银行深圳金谷支行
温馨提示:客户付款时请核对收款人是否是我司财务部人员,收到的付款资料是否有我公司财务章或公章,电话核实请拨打0755-83268160 ,谢谢!如不核实清楚付错款导致损失我司不承担责任!